- Kategorie zwierzęta:
- Koralowce lps
- Koralowce sps
- Koralowce miękkie
- Zoanthusy
- Ryby
- Bezkręgowce
- Ukwiały
Opis
Red Sea ReefControl Power 6 to samodzielne, inteligentne centrum zasilania z sześcioma niezależnie sterowanymi gniazdami, monitoringiem zużycia prądu w czasie rzeczywistym i pełną kontrolą z aplikacji ReefBeat.
| Parametr | Wartość |
| Model | Red Sea ReefControl Power 6 |
| Symbol producenta | R35817EUR-T |
| Kod produktu | 29294 |
| EAN | 7290116393155 |
| Liczba gniazd | 6 (Schuko/UK/Australia/Chiny), niezależnie sterowanych |
| Moc znamionowa | Zależna od kraju – sprawdź tabliczkę znamionową produktu |
| Wymiary | 8,5 × 41 × 7,7 cm |
| Temperatura pracy | 5-45°C |
| Wilgotność względna | 15-85% RH |
| Zasilanie | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Częstotliwość Wi-Fi | 2402-2480 MHz, maks. moc RF 32,43 mW |
| Sterowanie | Aplikacja ReefBeat (Wi-Fi) |
| Port danych | Do sondy temperatury ReefSense, panelu Control Panel lub kontrolera ReefControl Pro/Lite (jedno urządzenie naraz) |
Wykorzystaj monitoring mocy, aby zidentyfikować sprzęt o wysokim zużyciu energii i otrzymywać powiadomienia, zanim usterka urządzenia przerodzi się w poważniejszy problem.
Nie przekraczaj maksymalnej mocy znamionowej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia – różni się ona w zależności od kraju i lokalnych przepisów. Do pełnej funkcjonalności zdalnego sterowania i automatyzacji wymagane jest stabilne połączenie Wi-Fi z aplikacją ReefBeat.
Bezpieczeństwo
Sprawdź nas na:
